A-D
Nome Fragranza | UFI SI/NO |
A Chiana ni Maggiu | No |
A Te e Famiglia | No (fino al 9%) |
Amaretto Eggnog | No |
Antizanzare | Si |
Cocco e Lemongrass | Si |
Agosto, Amore Mio non ti Conosco | No |
A Christmas Carol | Si |
Ambra | No (fino al 9%) |
Arancia Speziata | Si |
Baby Powder | No |
Bagheria | No |
Bamboo | No |
Be Cool | No |
Be Red | No |
Bergamotto | Si |
Bora Bora | No (fino al 9%) |
Caffe' Macchiato | No |
Camomilla | No |
Candy Cane | No |
Choco Mint | No |
Citronella | Si |
Cocco Bello, Cocco Fresco | No |
Copacabana | No |
Creme Brulee | No |
Cronache di una Melagrana | No (fino al 9%) |
Cummari Rosa | No (fino a 8%) |
Delitto e Castigo | No |
Dolce Natale | No |
Duci comu u Meli | No |
E-I
Nome Fragranza | UFI SI/NO |
Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo | No |
El Pueblo Unido | No |
Elicriso | Si |
Essenza di Jacob | No (fino al 9%) |
Essere o non Essere | No |
Fiocchi di Cotone | No |
Fireside | Si |
Flower Power | No (fino al 9%) |
Foresta | No |
Freyr | No |
Frutto della Passione | Si (maggiore di 5%) |
Gelsi and more | Si |
Gelsomino | Si |
Ginger Ale | No |
Girella alla Cannella | Si |
Hey Honey Honey | No |
Hinoki | No (fino al 9%) |
Holmes | No |
Il Maestro e Margherita | No |
Il Mondo e' grigio il mondo e' blu | No |
Il Tempo Ritrovato | No |
In Fondo al Mar | No |
Incenso e Mirra | No |
Ipse Dixit | No |
Iraqi | |
Iris | No (fino al 9%) |
Irish Cream | No |
I Sogni son Desideri | No |
L-P
Nica | No (fino al 9%) |
La Fuggitiva | Si |
La Perla Nera | No |
Nome Fragranza | UFI SI/NO |
L'Insostenibile Leggerezza dell'Essere | No |
La Bottegaia di Istanbul | No |
La casa degli Spiriti | No |
La Terra degli Ulivi Secolari | No (fino al 9%) |
Lavanda | No (fino a 5.6) |
Lavanda e Limone | Si |
Le Affinita' Elettive | No |
Le Notti Bianche | No |
Liquirizia | No |
Ma Il Cielo e' Sempre piu' Blu | No |
M'Ama, non M'Ama | Si |
Macaron | No |
Mandorla e Vaniglia | No |
Marmellata di Mirtilli Rossi | No (fino al 5%) |
Marshmallow Campfire | No |
Marzapane | No |
Mela Speziata | No |
Midnight on Christmas Eve | Si |
Mimosa e Mandarino | No (fino al 7%) |
Monoi | No (fino al 9%) |
Menta Dolce | No (fino al 7%) |
Muschio Nero | No |
Neroli | No |
Noce Moscata | No |
Noir | No |
Not Just Clementine | No |
Nuvola | No (fino al 9%) |
Olivia | No |
Orange Seville | Si |
Palo Santo | No |
Papaya e Mango | No |
Pompelmo | Si |
Pop Art | No |
Praline | No |
Q-T
Nome Fragranza | UFI SI/No |
Rubus in Fabula | SI |
Salted Caramel | No |
Sandalo | No (fino al 9%) |
Sandalo e Pepe Nero | No |
Scarface | Si |
Soft Dream | No |
Souffle di Zucca | Si |
Speculum | No |
Spicy - Antitabacco | Si |
Stai Karma | No (fino a 8%) |
Strawberry Fields Forever | No |
The Starry Night | No |
T'ho Visto Sporta alla Ventana | No (fino al 6%) |
Teakwood | Si |
Tenerife | No |
The Christmas Spirit | No (fino al 9%) |
The Golden Age | No (fino al 7%) |
Tonka | No |
Total White | No |
Travolti da un insolito destino nel rubicondo mare d'agosto | No |
Tra Fili D'Erba Vedrai | No |
Tremate Tremate le Streghe son Tornate | No |
U-Z
Nome Fragranza | UFI SI/NO |
Uno, Nessuno, Centomila | No (fino al 9%) |
Vanilla | No |
Vetiver | No (fino al 6%) |
Viktoria | No |
Waiting in the Sky | No |
Where? | No |
Winter is Coming | Si |
Yo Soy Pablo | Si |
Yuzu | No (fino al 5%) |
Zenzero e Lemongrass | Si |
Zia Pina | No |
Comments